sábado, 24 de agosto de 2013

RESULTADO: CIRCUITO MUNICIPAL DE XADREZ ESCOLAR - 3ª ETAPA - 24 DE AGOSTO

O Ginásio Luvison foi palco do encontro de 130 enxadristas de Cascavel, Corbélia, Boa Vista, Lindoeste, Cafelândia e Toledo; vários projetos que estimulam a prática do xadrez para o desenvolvimento Escolar e Pessoal.
O destaque ficou por conta dos enxadristas Jhony Antonio e Dilson Junior campeões respectivamente das categorias Aberto e Sub 12 e alunos do C.E. Interlagos que estiveram presentes no Evento pela primeira vez.

FOTOS DO EVENTO

CIRCUITO MUNICIPAL DE XADREZ ESCOLAR 3ª ETAPA - RESULTADO FINAL
CATEGORIA ABERTO
Place Name                        Feder Loc Id     Club                        Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Jhony Antonio Garcia da F,  CAS   ABERTO                                 5     9.0  14.5   15.0 15.00 5
2 JESSE LORENZETTI,           TOL   ABERTO     INCOMAR                     5     8.0  13.0   15.0 13.50 5
3 Matheus Milani de Assunçã,  CAS   ABERTO     UTFPR                       4     9.0  16.0   14.0 11.00 4
4 RIADY REBELATTO,            CAS   SUB 18 MAS C.E. VICTORIO               4     9.0  16.0   14.0  7.00 3
5 SILAS,                      CAS   SUB 18 MAS C.E. VICTORIO               4     9.0  15.5   13.0 11.00 4
6 Samuel Babinski,            CAS   ABERTO                                 4     9.0  15.5   10.0  9.00 3
7 João Paulo de Medeiros Li,  COR   SUB 16 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS        4     7.5  11.5   12.0  9.00 4
8 GABRIEL ARAGÃO,             CAS   SUB 16 MAS CEEP                        4     7.0  12.5   11.0  9.00 4
9 ILOYZIEL JOÃO,              CAS   ABERTO     C.E. VICTORIO               4     6.0  10.5   11.0  7.00 4
10 LUCAS DA SILVA MARIANO,     CAS   SUB 16 MAS C.E. PEDRO CANISIO          3.5       7.5  11.5    9.0  7.00 3
11 Alexandre Bonadiman Ferna,  CAS   ABERTO     PSICOLOGIA/FAG              3    11.0  18.5   12.0 10.00 3
12 MARCELO,                    CAS   ABERTO     FAG 3    10.0  17.0   11.0  8.50 3
13 CESAR PATRICK LEITE,        CAS   ABERTO                                 3    10.0  15.0   12.0  8.00 3
14 Daisy Vieira,               CAS   SUB 18 FEM C.E. VICTORIO               3    10.0  15.0   10.0  7.00 3
15 Ana Maria Costa Spohr,      BOA   SUB 14 FEM C.E. PAULO VI               3     9.0  15.5    9.0  7.00 3
16 Guilherme Becker,           COR   SUB 16 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS        3     8.0  13.5    9.0  8.00 3
17 Durval Slompo Junior,       CAF   ABERTO     UNIVEL                      3     8.0  12.5    8.5  6.00 2
18 Nayara Cristina Caimi de,   BOA   SUB 18 FEM C.E. PAULO VI               3     7.5  12.5   10.0  6.00 3
19 Jhonatam Marrane dos Sant,  CAF   SUB 18 MAS C.E.MARIA DESTEFANI GRIGGIO 3     7.5  12.0    6.0  3.00 2
20 GABRIELLE STEVANE DE FREI,  CAS   SUB 16 FEM CEEP                        3     7.5  11.5    9.0  3.00 2
21 Eulci Tozzo,                COR   ABERTO     C.E.DUQUE DE CAXIAS         3     7.0  12.0   10.0  5.00 3
22 Luiz Royer,                 CAS   ABERTO                                 3     6.5  10.5    7.0  5.00 3
23 Elizeu Aureliano dos Sant,  CAS   SUB 18 MAS CEEP                        3     5.5  10.5    6.0  4.00 3
24 Gabrieli Schwambach,        COR   SUB 14 FEM C.E.DUQUE DE CAXIAS         3     5.5   9.5    8.0  5.00 3
25 Claudemir Krik,             CAF   ABERTO     UNIVEL                      2.5       9.5  15.5    7.5  5.50 2
26 WALDEMAR SOMMAVILA NETO,    LIN   SUB 16 MAS C.E. LINDOESTE              2    10.0  17.5    9.0  3.00 1
27 Christopher Almeida dos S,  CAS   ABERTO                                 2     9.5  15.0    9.0  4.00 2
28 Fabiano Tadioto,            COR   SUB 14 MAS C.E.DUQUE DE CAXIAS         2     8.5  13.5    8.0  1.00 1
29 Gusthavo Griebler,          CAS   SUB 18 MAS CEEP                        2     8.0  13.5    6.0  2.00 1
30 Alessandra Maria Kanoff,    BOA   SUB 14 FEM C.E PAULO VI                2     8.0  13.0    7.0  2.00 2
31 Joao Paulo Polles,,         CAS   SUB 18 MAS CEEP                        2     8.0  11.5    7.0  3.00 2
32 Patricia Oliveira Montang,  CAS   SUB 16 FEM C.E. VICTORIO               2     7.5  12.5    5.0  3.00 2
33 GABRIEL FERNANDO,           CAS   SUB 14 MAS COL. EXPRESSÃO              2     7.0  11.0    5.0  1.00 2
34 Luiz Roberto Dalbosco Mat,  COR   SUB 16 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS        2     7.0  10.5    4.0  3.00 2
35 Marcos Jr Bordin Bergamin,  COR   SUB 14 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS        2     6.5  11.0    6.0  3.00 2
36 Augustho Turchato de Souz,  COR   SUB 14 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS        2     6.0  11.0    7.0  3.00 2
37 Kettlin Caroline Pastorio,  BOA   SUB 14 FEM C.E. PAULO VI               2     6.0   9.5    6.0  1.00 1
38 Claudio Ruela de Oliveira,  COR   SUB 14 MAS C.E.DUQUE DE CAXIAS         2     5.0   7.0    3.0  1.00 2
39 ANDERSON GOMES DE ASSIS,    LIN   SUB 14 MAS C.E. LINDOESTE              1    10.0  15.0    4.0  1.00 1
40 ROBSON LUIZ NECKEL SOMMAV,  LIN   SUB 18 MAS C.E. LINDOESTE              1     8.0  13.0    3.0  0.00 0
41 Tauana,                     BOA   SUB 14 FEM C.E. PAULO VI               1     7.0  13.0    4.0  0.00 0
42 ADEMAR DE OLIVEIRA,         LIN   SUB 16 MAS C.E. LINDOESTE              1     7.0  12.0    1.0  0.00 1
43 Nicolas Henrique Juraski,   COR   SUB 14 MAS C.E.DUQUE DE CAXIAS         1     6.5   9.5    3.0  0.00 1
44 LUIS HENRIQUE REIMUNDI,     CAS   SUB 16 MAS CEEP                        1     6.0  11.0    2.0  1.00 1
45 Matheus França,             COR   SUB 14 MAS C.E.DUQUE DE CAXIAS         1     6.0   9.0    4.0  0.00 1
46 JESSICA RAMOS,              BOA   SUB 14 FEM C.E PAULO VI                0     4.0   7.0    0.0  0.00 0


CATEGORIA SUB 12
Place Name                        Feder Loc Id     Club                       Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 DYLSON JUNYOR NECKEL  LIN,  LIN   SUB 10 MAS C.E. LINDOESTE             5     8.5  14.0   15.0 14.50 5
2 BIANCA RIKA EBE ISHISAKI,   CAS   SUB 12 FEM COL. ITECNE                4.5      11.0  16.5   14.5 14.25 4
3 RENAN BIIAZZI,              CAS   SUB 12 MAS COL. ITECNE                4.5       9.5  15.0   14.5 13.25 4
4 EDUARDO MOCELIN FETTER,     CAS   SUB 10 MAS COL. ITECNE                4    10.0  17.5   13.0 13.00 4
5 GABRIEL NEVES ROTHMUND,     CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            4    10.0  16.0   13.0 11.50 4
6 MARLON EDUARDO WISCHNIESK,  CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            4     9.5  14.5   12.0 10.50 4
7 GABRIEL ISHISAKI,           CAS   SUB 10 MAS COL. ITECNE                4     9.5  13.5   10.0 10.00 4
8 Jonas Borges Marcos,        BOA   SUB 12 MAS C.E PAULO VI               4     9.0  15.5   12.0 11.00 4
9 KAUAN JOSÉ MARQUEVINSKI,    CAS   SUB 12 MAS C.E. HORÁCIO               4     9.0  15.0   13.0 11.50 4
10 LUIZ ANTONIO TABORDA FONS,  CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            4     8.0  14.0   12.0  8.50 4
11 Leticia Marques de Olivei,  BOA   SUB 12 FEM C.E. PAULO VI              3.5       7.5  13.5    9.5  8.25 3
12 PABLO WILLIAN DA ROSA,      LIN   SUB 12 MAS C.E. LINDOESTE             3.5       7.0  11.5    8.5  5.25 2
13 PEDRO HENRIQUE VIANA DA S,  CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            3    10.0  16.0   10.0  8.00 3
14 Lívia Schwambach Medeiros,  COR   SUB 12 FEM C.E. DUQUE DE CAXIAS       3    10.0  15.0    9.0  7.00 3
15 Anthony Gabriel Pusini de,  BOA   SUB 12 MAS C.E PAULO VI               3     9.0  15.0   11.0  6.00 3
16 Gustavo Tadioto Tebaldi,    COR   SUB 12 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS       3     9.0  15.0   10.0  7.00 3
17 MATHEUS DA ROCHA,           LIN   SUB 12 MAS C.E LINDOESTE              3     8.5  14.5   12.0  6.00 3
18 KEVIN FELIPE PEDROSO LICH,  CAS   SUB 12 MAS C.E. HORACIO               3     8.5  14.0   10.0  5.00 3
19 Leonardo Elsner Lazzari,    COR   SUB 12 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS       3     8.0  14.5   11.0  4.00 2
20 João Pedro da S. Rebello,   BOA   SUB 12 MAS C.E. PAULO VI              3     8.0  13.5    9.0  6.50 3
21 HENRIQUE RODRIGUES,         CAS   SUB 10 MAS COL EXPRESSAO              3     8.0  13.0    8.0  7.00 3
22 Marcus Vinícius Mazaro,     COR   SUB 12 MAS C.E DUQUE DE CAXIAS        3     8.0  13.0    8.0  5.00 3
23 MARISTELA ALFLEN POLIS,     CAS   SUB 08 FEM ESC MARIA NERES            3     7.0  12.5    9.0  4.00 3
24 Camila Back,                COR   SUB 12 FEM C.E. DUQUE DE CAXIAS       3     6.5  11.5    8.0  4.50 3
25 DANIEL DA SILVA PEREIRA,    LIN   SUB 12 MAS C.E. LINDOESTE             3     6.0  11.0    8.0  4.50 3
26 Eduardo Cezar de Almeida,   BOA   SUB 08 MAS ESC DUQUE DE CAXIAS        3     6.0  11.0    6.0  5.00 3
27 VINICIUS DE LARA FERREIRA,  CAS   SUB 12 MAS ESC MARIA NERES            3     6.0  10.0    6.0  4.50 3
28 EDUARDO COZER,              CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            2.5       9.0  14.5    7.5  5.25 2
29 VICTÓRIA CRISTINA DE SOUZ,  CAS   SUB 10 FEM ESC MARIA NERES            2.5       8.5  14.0    8.5  2.25 1
30 GAGRIEL CAVALARI,           CAS   SUB 10 MAS COL. EXPRESSÃO             2.5       8.5  14.0    7.5  5.75 2
31 KAUÃ MOREIRA DA SILVA,      CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            2.5       7.0  11.0    7.5  5.75 2
32 NATNHAN MATIAS PITONDO,     LIN   SUB 12 MAS C.E. LINDOESTE             2.5       6.0   9.5    8.0  4.25 2
33 João Vitor Luber Martins,   CAS   SUB 12 MAS C.E. INTERLAGOS            2.5       5.5  11.0    7.5  2.25 2
34 Leandro Cardoso,            BOA   SUB 12 MAS C.E. PAULO VI              2     8.0  14.0    7.0  3.00 2
35 THAIZE CORBARI,             CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            2     7.5  12.5    6.0  4.00 2
36 ANNA JULIA PONTES DOS SAN,  CAS   SUB 10 FEM ESC MARIA NERES            2     7.0  12.0    7.0  4.00 2
37 Felipe Augusto Costa,       COR   SUB 12 MAS C.E. DUQUE DE CAXIAS       2     7.0  11.5    7.0  3.50 2
38 JHONATAS RAFAEL DE SOUZA,   LIN   SUB 12 MAS C.E. LINDOESTE             2     6.5  11.0    6.0  2.50 2
39 LETICIA VITORIA CIRICO,     CAS   SUB 10 FEM ESC MARIA NERES            2     6.5  11.0    6.0  1.50 1
40 Eduardo  O. Massuda,        BOA   SUB 10 MAS ESC DUQUE DE CAXIAS        2     6.5  10.5    6.0  3.00 2
41 Julia Gabrielly Geremia M,  BOA   SUB 10 FEM ESC DUQUE DE CAXIAS        2     5.5   9.5    5.0  3.00 2
42 GUSTAVO HANSER,             CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            2     5.5   8.5    3.0  1.00 2
43 David Kauan Del Colli,      BOA   SUB 10 MAS ESC DUQUE DE CAXIAS        2     4.0   7.0    4.0  1.00 2
44 JHONY MIGUEL DE SOUZA,      LIN   SUB 12 MAS C.E. LINDOESTE             1.5       8.5  13.5    7.0  3.25 1
45 Daniel Allein,              BOA   SUB 12 MAS C.E. PAULO VI              1.5       8.0  12.5    6.5  1.25 0
46 Mayara Alves Hotz,          COR   SUB 12 FEM C.E. DUQUE DE CAXIAS       1.5       7.5  11.5    5.5  2.25 1
47 ISADORA CAROLINE SILVA,     CAS   SUB 10 FEM ESC MARIA NERES            1.5       6.5  12.0    2.5  0.75 0
48 Mateus de Lima Kubiak,      BOA   SUB 10 MAS ESC DUQUE DE CAXIAS        1.5       6.5  11.5    2.5  1.75 1
49 THAINARA CORBARI,           CAS   SUB 08 MAS ESC MARIA NERES            1.5       6.0  10.0    3.5  1.75 1
50 Thauany Berlanda,           BOA   SUB 10 FEM ESC DUQUE DE CAXIAS        1.5       5.5   9.0    2.5  0.25 1
51 Gustavo Adriano do Amaral,  CAS   SUB 12 MAS C.E. INTERLAGOS            1.5       4.5   9.0    4.5  2.25 1
52 Gabriel de Moura Setti,     BOA   SUB 10 MAS ESC DUQUE DE CAXIAS        1     8.5  12.5    5.0  0.00 1
53 João Vitor da Silva,        BOA   SUB 12 MAS C.E. PAULO VI              1     8.0  13.5    3.0  0.00 1
54 Larisse dos Santos Olivei,  BOA   SUB 12 FEM C.E PAULO VI               1     7.0  12.0    5.0  2.00 1
55 Cezar Augusto Carnoski,     BOA   SUB 08 MAS ESC DUQUE DE CAXIAS        1     6.5  11.5    5.0  2.00 1
56 Davi  Allein,               BOA   SUB 12 MAS C.E. PAULO VI              1     5.5   8.5    1.0  0.00 1
57 GABRIEL HENRIQUE SANTOS D,  CAS   SUB 12 MAS C.E. HORACIO               0.5       7.0  11.5    1.5  0.75 0
58 ERIC HENRIQUE DA SILVA RO,  CAS   SUB 10 MAS ESC MARIA NERES            0.5       5.5  11.0    1.5  0.75 0
59 MARIA FERNANDA DOS SANTOS,  CAS   SUB 08 FEM ESC MARIA NERES            0     5.0  10.0    0.0  0.00 0
60 Brendo Gonçalves de Andra,  CAS   SUB 10 MAS ESC. ADEMIR CORREA BARBOSA 0     3.5   7.0    0.0  0.00 0