Um ano diferenciado para o Xadrez escolar de Cascavel!!!
Com a participaçào de vários professores de Educaçào Física de Cascavel e Região, que amantes e idealizadores de projetos envolvendo o Xadrez em seus estabelecimentos, estiveram presentes durante o ano de 2011 nos eventos do CLUBE ESCOLAR - XADREZ CASCAVEL.
Tendo um belíssimo encerramento com a realização da 4a. etapa do CIRCUITO SESC DE XADREZ ESCOLAR 2011, que contou com a participação de cerca de 100 enxadristas, tendo como presença marcante o Col. Est. de Cafelândia.
FOTOS DO EVENTO
RESULTADO:
CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS:
CAMPEÃ: C.E.VICTORIO - CASCAVEL
2o. LUGAR: COL. ITECNE - CASCAVEL
3o. LUGAR: FAG/COC - CASCAVEL
Com a participaçào de vários professores de Educaçào Física de Cascavel e Região, que amantes e idealizadores de projetos envolvendo o Xadrez em seus estabelecimentos, estiveram presentes durante o ano de 2011 nos eventos do CLUBE ESCOLAR - XADREZ CASCAVEL.
Tendo um belíssimo encerramento com a realização da 4a. etapa do CIRCUITO SESC DE XADREZ ESCOLAR 2011, que contou com a participação de cerca de 100 enxadristas, tendo como presença marcante o Col. Est. de Cafelândia.
FOTOS DO EVENTO
RESULTADO:
CIRCUITO SESC DE XADREZ ESCOLAR 4A ETAPA - 26/11/2011 | |||
| CLASS | ENXADRISTA | CIDADE | COLÉGIO |
| SUB 08 ABSOLUTO | |||
| 1 | Rafael A.M. Machado, | CAS | ITECNE |
| 2 | Felipe Boscarioli Zibell, | CAS | ITECNE |
| 3 | Eduardo Mocelin Fetter, | CAS | ITECNE |
| 4 | Mathew Edward Siqueira, | CAS | ITECNE |
| 5 | Lucas de Figueiredo, | CAS | ITECNE |
| SUB 10 ABSOLUTO | |||
| 1 | DANIEL Hiroshi Nouchi | CAS | COL. IDEAL |
| 2 | Renan Eduardo Biazi Bianc | CAS | ITECNE |
| 3 | Henrique Alberto Mendonça | CAS | ITECNE |
| 4 | VINICIUS GABRIEL FIDELIS | CAS | COL. ITECNE |
| 5 | Jean Adamis da Sillva | CAS | C.E. SANTA FELICIDADE |
| SUB 12 ABSOLUTO | |||
| 1 | RENANN Iori Araujo | CAS | COL. VICTORIO |
| 2 | RENATO Vinicius Xavier da | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | FELIPE DA SILVA ELGER | CAS | C.E.ELEODORO |
| 4 | LUCAS DA SILVA MARIANO | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| 5 | MATHEUS da Silva Mariano | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| SUB 14 ABSOLUTO | |||
| 1 | GABRIEL Estevão de Freita | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | SILAS P. Oliveira Neto | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | EDSON Kenji Takahashi Kim | CAS | C.E.ELEODORO |
| 4 | WILLIAM Martins Silva | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 5 | Ailton César Krik | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| SUB 16 ABSOLUTO | |||
| 1 | RIADY El Sanih Rebelatto | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | ILOYZIEL joão da Silva Moreira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | Rafael de Oliveira Rodrig | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| 4 | Edgar Costa do Amaral | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 5 | Jhonatam Marrane dos Sant | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| SUB 18 ABSOLUTO | |||
| 1 | WELINGTON José de Almeida | BOA | C.E.PAULO VI |
| 2 | Anderson Soares Pereira | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| 3 | DIEGO DA SILVA PEDRO | CAS | CEEBJA |
| Douglas Teago | CAS | CEEBJA | |
| 5 | Willian Correa | CAS | CEEBJA |
| ABERTO | |||
| 1 | Claudemir Krik, | CAF | |
| 2 | Ribeiro, DIEGO | CAS | |
| 3 | LUIZ FERNANDO MACIEL BAST, | CAS | |
| SUB 10 FEMININO | |||
| 1 | Biaca Rika Ebe Ishisaki, | CAS | ITECNE |
| 2 | Maria Fernando Caetano, | CAS | ITECNE |
| 3 | Julia Bochi, | CAS | ITECNE |
| 4 | JULIA BREDA SILVA, | CAS | E.M.ITA SAMPAIO |
| 5 | GABRIELA GODOI, | CAS | C.E. VICTORIO |
| SUB 12 FEMININO | |||
| 1 | VITORIA Vieira | CAS | C.E.VICTORIO |
| Tânia Rodrigues de Olivei | CAF | C.E.SANTOS DUMONT | |
| 3 | LILIAN OLIVEIRA TREVISAN | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| 4 | Alice Salgado de Queiroz | CAS | ITECNE |
| 5 | LARRISSA CHASTALO VALTRIC | CAS | C.E. VICTORIO |
| SUB 14 FEMININO | |||
| 1 | CAROLINA Ferraz | CAS | FAG/COC |
| GABRIELLI Stevane de Frei | CAS | C.E.VICTORIO | |
| 3 | SUZANE COSTA DO AMARAL | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 4 | RAFAELA XAVES | CAS | C.E PEDRO CANISIO |
| ANDRESSA COSMO | CAS | C.E.PEDRO CANISIO | |
| SUB 16 FEMININO | |||
| 1 | DAISY Vieira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | RAFAELA Kozak Leite | CAS | C.E.VICTORIO |
| SUB 18 FEMININO | |||
| 1 | BRUNA PERLIM | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 2 | DAYANE ROSTIROLLA | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS:
CAMPEÃ: C.E.VICTORIO - CASCAVEL
2o. LUGAR: COL. ITECNE - CASCAVEL
3o. LUGAR: FAG/COC - CASCAVEL
CIRCUITO SESC DE XADREZ ESCOLAR
4ª. ETAPA - 2011
CASCAVEL - PR
Data: 26 de Novembro de 2011 - (SÁBADO).
Local: SESC/CASCAVEL R: Carlos de Carvalho, 3367 - Centro
Cronograma: Início: inscrições até 13:00h, após só serão aceitas para a segunda rodada
Categorias: Sub 08, 10, 12, 14, 16, 18 anos (absoluto e feminino) e Cat. Comerciário Aberto Absoluto p/ acima de 18 anos.
Tempo de jogo: 15 min para cada jogador. Modalidade (Xadrez Rápido)
Sistema de Emparceiramento: Schuring ou Suíço com 4 ou 5 rodadas de acordo com o número de participantes.
Inscrições: As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail: edemilsonpereira@hotmail.com até dia 25/11 às 20h
juntamente com os seguintes dados:
- Nome completo;
- Data de nascimento;
- COLÉGIO
EM QUE ESTUDA. - Rating FEXPAR; (se houver)
PROGRAMAÇÃO:
- Até 20:00hs - 25 de novembro (sexta-feira) Inscrições via email
- Inscrições até às 13:00hs – 26 de Novembro (sábado) no local;
- 13:50hs – Abertura – Hino Nacional
- 14:00hs – 1ª. Rodada
- 14:40hs – 2ª. Rodada
- 15:20hs – 3ª. Rodada
- 16:00hs – 4ª. Rodada
- 16:40hs – 5ª. Rodada
- 17:30hs – PREMIAÇÃO
O Valor da inscrição R$ 5,00 para usuários e R$ 3,00 para comerciários e dependentes e deverá ser pago até as 13:30h no dia da competição e será revertido nos custos gerais do evento.
PREMIAÇÃO: Serão premiados com Medalhas até o 5º lugar de cada categoria.
PROMOÇÃO:
CLUBE ESCOLAR – XADREZ CASCAVEL
GP PROJETOS ESPORTIVOS
SESC/CASCAVEL
ARBITRAGEM e ORGANIZAÇÃO
PROF. EDEMILSON PEREIRA e equipe
(45)99046099- edemilsonpereira@hotmail.com
Maiores informações - http://www.xadrezfoz.usa.gs/blogspot.com
Em torno de 60 enxadristas se fizeram presente no OPEN DUQUE DE CAXIAS DE XADREZ ESCOLAR EM CORBÉLIA, o evento comemorou além da reforma do Colégio a construção da sala de Educaçào Física, que vem respaudar o excelênte trabalho desenvolvido pela Prof. Euci a frente do xadrez de Corbélia ao longo dos anos e agora com o apôio do técnico do município Ertes, que com certeza juntos farão bonito pelo xadrez do município.
FOTOS
RESULTADOS
FOTOS
RESULTADOS
RESULTADO OPEN DUQUE DE CAXIAS DE XADREZ ESCOLAR 2011 | |||
| CLASS | ENXADRISTA | CIDADE | COLÉGIO |
SUB 12 FEMININO | |||
| 1 | GABRIELI Schwambach | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 2 | LARISSA CHASTALO VALTRICH | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | LIVIA SCHWAMBACH MEDEIROS | COR | ESC. MUN. PRIMEIRO DE MAIO |
| 4 | MAIARA MATOS FERRAZ | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
SUB 14 FEMININO | |||
| 1 | CAROLINA FERRAZ | CAS | FAG/COC |
| 2 | GABRIELLE ESTEVÃO DE FREI | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | RAFAELA CAROLINE KAIPERS | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
SUB 16 FEMININO | |||
| 1 | DAISY VIEIRA | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | MILENA SCHWAMBACH MEDEIRO | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 3 | RAFAELA KOZAK LEITE | CAS | C.E.VICTORIO |
| 4 | DIENIFER DE SOUZA FELIX | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 5 | CAROLINE FARIAS | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
SUB 12 ABSOLUTO | |||
| 1 | DANIEL Tomazzoni Lubenow | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 2 | LUCAS DA SILVA MARIANO | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| 3 | HERYCK Willian Adames da | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 4 | VINICIUS DA SILVA | CAS | C.E.VICTORIO |
| 5 | MARCOS Jr Bordin Bergamin | CAS | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
SUB 14 ABSOLUTO | |||
| 1 | JOÃO PAULO de Medeiros Lindner | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 2 | GABRIEL Estevão de Freita | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | WILLIAM Martins Silva | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 4 | SILAS P. Oliveira Neto | CAS | C.E.VICTORIO |
| 5 | GUILHERME Becker | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
SUB 16 ABSOLUTO | |||
| 1 | ILOYZIEL JOÃO DA SILVA MO | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | RIADY EL SANIH REBELATTO | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | MATHEUS TURCHATO DE SOUZA | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 4 | EDUARDO DE MEDEIROS | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 5 | DOUGLAS HERMES | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
ABERTO | |||
| 1 | ERTES, | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 2 | VALTER OSVALDO ORTEGA, | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 3 | JHONATHAN DE SOUZA WITT, | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 4 | VALTER MAXIMILIANO ORTEGA, | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 5 | LUIZ FERNANDO MACIEL BAST, | CAS | C.E.VICTORIO |
Assinar:
Postagens


