Com a participaçào de vários professores de Educaçào Física de Cascavel e Região, que amantes e idealizadores de projetos envolvendo o Xadrez em seus estabelecimentos, estiveram presentes durante o ano de 2011 nos eventos do CLUBE ESCOLAR - XADREZ CASCAVEL.
Tendo um belíssimo encerramento com a realização da 4a. etapa do CIRCUITO SESC DE XADREZ ESCOLAR 2011, que contou com a participação de cerca de 100 enxadristas, tendo como presença marcante o Col. Est. de Cafelândia.
FOTOS DO EVENTO
RESULTADO:
CIRCUITO SESC DE XADREZ ESCOLAR 4A ETAPA - 26/11/2011 | |||
| CLASS | ENXADRISTA | CIDADE | COLÉGIO |
| SUB 08 ABSOLUTO | |||
| 1 | Rafael A.M. Machado, | CAS | ITECNE |
| 2 | Felipe Boscarioli Zibell, | CAS | ITECNE |
| 3 | Eduardo Mocelin Fetter, | CAS | ITECNE |
| 4 | Mathew Edward Siqueira, | CAS | ITECNE |
| 5 | Lucas de Figueiredo, | CAS | ITECNE |
| SUB 10 ABSOLUTO | |||
| 1 | DANIEL Hiroshi Nouchi | CAS | COL. IDEAL |
| 2 | Renan Eduardo Biazi Bianc | CAS | ITECNE |
| 3 | Henrique Alberto Mendonça | CAS | ITECNE |
| 4 | VINICIUS GABRIEL FIDELIS | CAS | COL. ITECNE |
| 5 | Jean Adamis da Sillva | CAS | C.E. SANTA FELICIDADE |
| SUB 12 ABSOLUTO | |||
| 1 | RENANN Iori Araujo | CAS | COL. VICTORIO |
| 2 | RENATO Vinicius Xavier da | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | FELIPE DA SILVA ELGER | CAS | C.E.ELEODORO |
| 4 | LUCAS DA SILVA MARIANO | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| 5 | MATHEUS da Silva Mariano | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| SUB 14 ABSOLUTO | |||
| 1 | GABRIEL Estevão de Freita | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | SILAS P. Oliveira Neto | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | EDSON Kenji Takahashi Kim | CAS | C.E.ELEODORO |
| 4 | WILLIAM Martins Silva | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 5 | Ailton César Krik | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| SUB 16 ABSOLUTO | |||
| 1 | RIADY El Sanih Rebelatto | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | ILOYZIEL joão da Silva Moreira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | Rafael de Oliveira Rodrig | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| 4 | Edgar Costa do Amaral | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 5 | Jhonatam Marrane dos Sant | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| SUB 18 ABSOLUTO | |||
| 1 | WELINGTON José de Almeida | BOA | C.E.PAULO VI |
| 2 | Anderson Soares Pereira | CAF | C.E.SANTOS DUMONT |
| 3 | DIEGO DA SILVA PEDRO | CAS | CEEBJA |
| Douglas Teago | CAS | CEEBJA | |
| 5 | Willian Correa | CAS | CEEBJA |
| ABERTO | |||
| 1 | Claudemir Krik, | CAF | |
| 2 | Ribeiro, DIEGO | CAS | |
| 3 | LUIZ FERNANDO MACIEL BAST, | CAS | |
| SUB 10 FEMININO | |||
| 1 | Biaca Rika Ebe Ishisaki, | CAS | ITECNE |
| 2 | Maria Fernando Caetano, | CAS | ITECNE |
| 3 | Julia Bochi, | CAS | ITECNE |
| 4 | JULIA BREDA SILVA, | CAS | E.M.ITA SAMPAIO |
| 5 | GABRIELA GODOI, | CAS | C.E. VICTORIO |
| SUB 12 FEMININO | |||
| 1 | VITORIA Vieira | CAS | C.E.VICTORIO |
| Tânia Rodrigues de Olivei | CAF | C.E.SANTOS DUMONT | |
| 3 | LILIAN OLIVEIRA TREVISAN | CAS | C.E.PEDRO CANISIO |
| 4 | Alice Salgado de Queiroz | CAS | ITECNE |
| 5 | LARRISSA CHASTALO VALTRIC | CAS | C.E. VICTORIO |
| SUB 14 FEMININO | |||
| 1 | CAROLINA Ferraz | CAS | FAG/COC |
| GABRIELLI Stevane de Frei | CAS | C.E.VICTORIO | |
| 3 | SUZANE COSTA DO AMARAL | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 4 | RAFAELA XAVES | CAS | C.E PEDRO CANISIO |
| ANDRESSA COSMO | CAS | C.E.PEDRO CANISIO | |
| SUB 16 FEMININO | |||
| 1 | DAISY Vieira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | RAFAELA Kozak Leite | CAS | C.E.VICTORIO |
| SUB 18 FEMININO | |||
| 1 | BRUNA PERLIM | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 2 | DAYANE ROSTIROLLA | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS:
CAMPEÃ: C.E.VICTORIO - CASCAVEL
2o. LUGAR: COL. ITECNE - CASCAVEL
3o. LUGAR: FAG/COC - CASCAVEL