 |
| DANIEL NOUCHI - VICE CAMPEÃO ESTADUAL SUB 08 |
Tarde movimentada no Sesc Cascavel reúniu 121 enxadristas que representaram vários estabelecimentos de ensino de Cascavel, Corbélia e Boa Vista da Aparecida. O evento realizado pelo CLUBE ESCOLAR - XADREZ CASCAVEL e GP PROJETOS ESPORTIVOS, em parceria com o SESC, PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA DE ESPORTES, EL SHADAI SPORTS, MILLENNIUM MODULADOS E CATVE. Um nível técnico excelente que contou com a presença do enxadrista Vice-Campeão estadual sub 08 DANIEL NOUCHI do Col. Ideal.
CLASSIFICAÇÃO
| SUB 08 ABSOLUTO |
| 1 | Nouchi, DANIEL | CAS | COL. IDEAL |
| 2 | Edward Siqueira, MATHEW | CAS | COL. ITECNE |
| 3 | M. de Figueiredo, LUCAS | CAS | COL. ITECNE |
| 4 | Henrique Sherer, GUSTAVO | CAS | COL. EXPRESSÃO |
| 5 | Padilha, MURILO | CAS | COL.MARISTA |
| SUB 10 ABSOLUTO |
| 1 | PEDRO HENRIQUE Burille | CAS | ESC.MUN.POMPEU |
| 2 | RENNAN E. Biazzi Bianchi | CAS | COL.ITECNE |
| 3 | GABRIEL Eduardo Paris | CAS | COL.IDEAL |
| 4 | VINÍCIUS Gabriel Fidelis Bugs | CAS | COL. ITECNE |
| 5 | LEONARDO Menegatti Duran de Olivei | CAS | COL. EXPRESSÃO |
| SUB 10 FEMININO |
| 1 | Rika Ebe Ishisaki, BIANCA | CAS | COL. ITECNE |
| 2 | Gindri Fortaleza, VITÓRIA | CAS | FAG/COC |
| 3 | Crhistina de Godoi, GABRIELLA | CAS | C.E.VICTORIO |
| 4 | Alves Gimenez, IZADÉLIA | CAS | Escola Robert Francis Kennedy |
| 5 | Sanches de Carvalho, MARINA | CAS | COL. EXPRESSÃO |
| SUB 12 ABSOLUTO |
| 1 | DAVIH Sena | CAS | COL.MARISTA |
| 2 | DANIEL Tomazzoni Lubenow | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 3 | RENATO Vinicius Xavier da Silva | CAS | C.E.VICTORIO |
| 4 | GABRIEL Lopes Pinto | BOA | C.E.PAULO VI |
| 5 | FELIPE da Silva | CAS | C.E.ELEODORO |
| SUB 12 FEMININO |
| 1 | VITORIA Vieira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | ANA MARIA Costa | BOA | C.E.PAULO VI |
| 3 | ALICE Salgado de Queiroz | CAS | COL. ITECNE |
| 4 | KETLLYN Caroline Pastorio Nogueir | BOA | C.E.PAULO VI |
| 5 | LARISSA Chastalo Valtrich | CAS | C.E.VICTORIO |
| SUB 14 ABSOLUTO |
| 1 | SILAS P. Oliveira Neto | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | GABRIEL Estevão de Freitas Borges | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | CASSIO Zaparte | BOA | C.E.PAULO VI |
| 4 | LUIZ Henrique dos Santos | CAS | AVULSO |
| 5 | VINICIUS Lopes de Lima | CAS | FAG/COC |
| SUB 14 FEMININO |
| 1 | CAROLINA Ferraz | CAS | FAG/COC |
| 2 | GABRIELLE Stevane de Freitas Borges | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | SILVA Dyeine Karoline | CAS | C.E.ELEODORO |
| 4 | MARIANA Zuchi Fagundes | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| 5 | GABRIELA de Melo Devens | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| SUB 16 ABSOLUTO |
| 1 | ILOYZIEL joão da Silva Moreira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 2 | FABIANO Oliveira dos Anjos | CAS | CEEBJA |
| 3 | LUCAS Francisco | CAS | COL.MARISTA |
| 4 | IGOR Vicente Pereira | CAS | C.E.ELEODORO |
| 5 | VINICIUS Moretti Iop | CAS | C.E.PAULO VI |
| SUB 16 FEMININO |
| 1 | BARBARA Carolina Paris | CAS | COL.IDEAL |
| 2 | DAISY Vieira | CAS | C.E.VICTORIO |
| 3 | SYLVIA Cristina Gonçlves da Silv | CAS | FAG/COC |
| 4 | RAFAELA Kozak Leite | CAS | C.E.VICTORIO |
| 5 | MILENA Schwambach Medeiros | COR | C.E.DUQUE DE CAXIAS |
| SUB 18 ABSOLUTO |
| 1 | WELINGTON José de Almeida | BOA | C.E.PAULO VI |
| 2 | FELIPE Hugo Granville | BOA | C.E.PAULO VI |
| 3 | DOUGLAS Tiago Caetano | CAS | CEEBJA |
| 4 | SEBASTIÃO Soares Junior | CAS | CEEBJA |
| 5 | JONATHAN Francisco Dourado | CAS | CEEBJA |
| SUB 18 FEMININO |
| 1 | DAIANE Rostirolla | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 2 | BRUNA | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| 3 | KARINE Rafaela da Silva | CAS | C.E.SANTA FELICIDADE |
| SUB 18 ABSOLUTO |
| 1 | GUILHERME Rocha dos Santos | CAS | CEEBJA |
| 2 | DIEGO Ribeiro | CAS | AVULSO |